- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-12-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 320506001264781 | 组织机构代码 | MA7D8BF9-4 | |
| 统一信用代码 | 91320506MA7D8BF94Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320506MA7D8BF94Q | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-12-08至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-02 | |
| 登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Anlijie Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴中区经济开发区城南街道兴昂路99号1幢422-2室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大气污染治理;环境应急治理服务;环保咨询服务;普通机械设备安装服务;专用设备修理;工程管理服务;环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||