- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2017-07-27 | 存续 |
工商注册号 | 320913000051656 | 组织机构代码 | MA1Q024X-3 | |
统一信用代码 | 91320913MA1Q024X3W | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320913MA1Q024X3W | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2017-07-27至无固定期限 | 核准日期 | 2017-07-27 | |
登记机关 | 江苏省盐南高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Yancheng Anlijie New Energy Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 盐城市城南新区人民南路5号盐城国际创投中心北楼3001号2号办公区(CND) | |||
经营范围 |
太阳能发电技术的研发;太阳能发电工程的设计、施工、运营;光伏电站的项目开发;新能源发电领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;光伏发电项目配套设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|