- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-04-26 | 开业 |
| 工商注册号 | 440126000680783 | 组织机构代码 | MA59CK7R-X | |
| 统一信用代码 | 91440113MA59CK7RXR | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440113MA59CK7RXR | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2016-04-26至无固定期限 | 核准日期 | 8280-23-88 | |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Anlijie Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市番禺区大石街围仔工业路2号5座103房 | |||
| 经营范围 |
医学研究和试验发展;第一类医疗器械销售;化妆品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;非食用冰销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;
|
|||